Meyve ve Sebze tabakları
Farklı urun ebatlarına uygun delikli, kapaklı ve kapaksız sale kapları.
| Tray | Sizes mm | Packaging pcs/ktn | Note |
| 5B | 452x132x30 | 500 | full |
| 52 | 272x172x30 | 600 | full |
| 104 | 162x145x34 | 750 | 4 cavities |
| 106 | 247x152x38 | 500 | 6 cavities |
| 113 | 241x96x37 | 1000 | 3 cavities |
| 114 | 175x170x33 | 750 | 4 cavities |
| 150 | 154x154x24 | 1000 | 2 cavities |
| 152 | 200x148x20 | 1000 | 2 cavities |
| 160 | 168x145x32 | 1000 | full |
| 162 | 224x142x30 | 1000 | full |
| 163 | 211x135x42 | 750 | full |
| 164 | 168x145x40 | 500 | full |
| 165 | 202x145x30 | 1000 | full |
| 166 | 240x155x45 | 500 | full |
| 168 | 272x172x52 | 500 | full |
| 170 | 315x203x60 | 250 | full |
| 172 | 290x215x45 | 250 | full |

